| Marchio: | ACEY |
| Numero di modello: | ACEY-HFC250 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | USD 2380 /Set |
| Condizioni di pagamento: | T/T,PayPal,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi/mese |
Macchina di rivestimento per asciugatura a vuoto regolabile automatica
Descrizione del prodotto
ACEY-HFC250 è ampiamente utilizzato nella ricerca di vari film di rivestimento ad alta temperatura, quali film ceramici, film cristallini, film di materiale per batterie e nanofilm speciali;possono adattarsi allo sviluppo della scienza e della tecnologia per la formazione di pellicole in condizioni di alta temperatura in futuro.
Caratteristiche del prodotto
Parametro tecnico
| Sistema di essiccazione a riscaldamento | temperatura ambiente️150°C, regolatore di temperatura a display digitale, precisione ± 1°C | ||||||
| Metodo di rivestimento | rivestimento piatto, pellicola standard (può essere ingrandita), raschiatrice opzionale, barra di filo e altri calibri | ||||||
| Larghezza del rivestimento | regolabile da 6,4-100mm, la corsa di rivestimento è di circa 250mm, e la corsa è impostato senza passo e regolato sul touch screen | ||||||
| Azionamento del rivestimento | motore, la velocità di rivestimento viene impostata e regolata senza passi sullo schermo touch; | ||||||
| velocità di rivestimento: | 0️120 mm/s (come ad esempio liquami di fosfato di ferro di litio); | ||||||
| Distanza regolabile dello raschiatore | 0️6 mm regolabile | ||||||
| Dimensioni della piastra a vuoto | L365mm × W200mm × H32mm | ||||||
| Placca a vuoto | piastra di alluminio a vuoto | ||||||
| Accuratezza: | ±3 μm, display opzionale con indicatore di 1 μm | ||||||
| Fornitore di alimentazione | 220V/50Hz | ||||||
| Peso | 50 kg | ||||||
| Dimensioni | L505 mm × W355 mm × H325 mm | ||||||
| Dettagli dell'imballaggio | Includere 1 pompa a vuoto senza olio integrata | ||||||
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()