| Marchio: | ACEY |
| Numero di modello: | ACEY-HFC250 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | USD 2380 /Set |
| Condizioni di pagamento: | T/T,PayPal,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi/mese |
Macchina automatica regolabile per rivestimento sottovuoto e asciugatura a film
Descrizione del prodotto
ACEY-HFC250 è ampiamente utilizzato nella ricerca di vari film di rivestimento ad alta temperatura, come film ceramici, cristallini
film, film di materiali per batterie e nano-film speciali; possono adattarsi allo sviluppo della scienza e della tecnologia per la formazione di film in condizioni di alta temperatura in futuro.
Caratteristiche del prodotto
Parametro tecnico
| Sistema di riscaldamento e asciugatura | temperatura ambiente~150℃, controller di temperatura a display digitale, precisione ± 1℃ | ||||||
| Metodo di rivestimento | rivestimento piatto, formatore di film standard (può essere ingrandito), raschiatore opzionale, filo metallico e altri calibri | ||||||
| Larghezza di rivestimento | regolabile da 6,4-100 mm, la corsa di rivestimento è di circa 250 mm, e la corsa è impostata e regolata in modo continuo tramite il touch screen | ||||||
| Azionamento di rivestimento | azionamento motorizzato, la velocità di rivestimento è impostata e regolata in modo continuo tramite il touch screen; | ||||||
| Velocità di rivestimento: | 0~120 mm/sec (ad esempio, slurry di litio ferro fosfato); | ||||||
| Intervallo regolabile del raschiatore | 0~6 mm regolabile | ||||||
| Dimensioni piastra sottovuoto | L365mm×W200mm×H32mm | ||||||
| Piastra sottovuoto | piastra di alluminio con vuoto | ||||||
| Precisione: | ±3μm, indicatore di quadrante opzionale da 1μm | ||||||
| Alimentazione | 220V/50Hz | ||||||
| Peso | 50KG | ||||||
| Dimensioni | L505mm×W355mm×H325mm | ||||||
| Dettagli imballaggio | Include 1 pompa per vuoto oil-free integrata | ||||||
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()