| Marchio: | ACEY |
| Numero di modello: | ACEY-LWM3000Z |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | USD 10300~23980/Set |
| Condizioni di pagamento: | T/T,PayPal,L/C,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 200 insiemi/mese |
Equipaggiamento di saldatura laser automatico Galvo di tipo gantry da 3000W per batterie prismatiche
Descrizione del prodotto
La saldatrice laser galvo automatica continua ACEY-LWM3000Z è progettata per la saldatura di connettori in alluminio e rame in gruppi PACK di batterie al litio prismatiche.È dotato di un sistema di monitoraggio CCD integrato che semplifica l'installazione e consente l'osservazione in tempo reale della qualità della saldaturaUn sistema di posizionamento a luce rossa integrato consente un allineamento rapido ed accurato della posizione di saldatura e del punto focale, rendendo l'operazione semplice ed efficiente.Oltre alle applicazioni per batterie, la macchina è adatta per la saldatura di rame, alluminio, ferro, nichel e loro materiali in lega.
Caratteristiche del prodotto
Parametro tecnico principale
| Modello | ACEY-LWM1500Z | ACEY-LWM2000Z | ACEY-LWM3000Z | ACEY-LWM4000Z | ACEY-LWM6000Z |
| Potenza di uscita del laser | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000W |
| galvanometro potenza | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000W |
| CCD | 1.3 megapixel, anti-flash | ||||
| Lametta a soffiatura d'aria | Strato singolo | Doppio strato | |||
| Macchine di raffreddamento | 1.5P | 2P | 3P | 4P | 6P |
| Asse X | 800 mm | 1000 mm | |||
| Asse Y | 600 mm | 800 mm | |||
| Asse Z | 400 mm | 400 mm | |||
| Ripetizione della precisione di posizionamento | ± 0,02 mm | ||||
| Lunghezza del cavo di fibra | 10 metri | 15 metri | 20 metri | ||
| lunghezza d'onda del laser | 1070 nm | ||||
| Metodo di uscita | QBH | ||||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua | ||||
| Motore | Servomotore da 400 W | ||||
| Voltaggio di funzionamento | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| Dimensione di riferimento | L*W*H=1450*1050*2050 mm | L*W*H=1700*1280*2050 mm | |||
| Peso | 350 kg | 450 kg | |||
Visualizzazione del prodotto
![]()
![]()