| Ονομασία μάρκας: | ACEY |
| Αριθμός μοντέλου: | ACEY-LWM6000Z |
| MOQ: | 1 σετ |
| Τιμή: | USD 10300~37730/Set |
| Όροι πληρωμής: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ/μήνα |
6000W αυτόματη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ χαλκού νικελίου αλουμινίου για την συναρμολόγηση πρισματικών μπαταριών
Περιγραφή του προϊόντος
Η μηχανή συγκόλλησης λέιζερ υψηλής ισχύος ACEY-LWM6000Z είναι κατάλληλη για συγκόλληση χαλκού, αλουμινίου, σιδήρου, νικελίου και υλικών κράματός τους,και είναι ειδικά σχεδιασμένο για συγκόλληση αλουμινένιων ράβδων και νικελωμένων συνδέσεων σε πρισματικές συστοιχίες μπαταριών λιθίουΕξοπλισμένο με ένα συνεχές λέιζερ ινών υψηλής ισχύος και μια κεφαλή συγκόλλησης galvo υψηλής ισχύος, παρέχει γρήγορη ταχύτητα συγκόλλησης, υψηλή ακρίβεια και σταθερή ποιότητα συγκόλλησης,ενώ υποστηρίζει πολύπλοκες διαδρομές συγκόλλησηςΤο μηχάνημα διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης CCD για εύκολη εγκατάσταση και επιθεώρηση συγκόλλησης σε πραγματικό χρόνο.μαζί με ένα σύστημα θέσης κόκκινου φωτός που επιτρέπει την γρήγορη και ακριβή ευθυγράμμιση της θέσης συγκόλλησης και του εστιακού σημείου, εξασφαλίζοντας απλή και αποτελεσματική λειτουργία.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Κύρια τεχνική παράμετρος
| Σχήμα | ACEY-LWM1500Z | ACEY-LWM2000Z | ACEY-LWM3000Z | ACEY-LWM4000Z | ACEY-LWM6000Z |
| Δύναμη εξόδου λέιζερ | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Γαλβανόμετρο Δύναμη | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| ΚΚΔ | 1.3 Megapixel, αντιφλας | ||||
| Σκόρπιση αέρα | Μονόστρωμα | Διπλό στρώμα | |||
| Μηχανή ψύξης | 1.5Π | 2P | 3P | 4P | 6P |
| Άξονας Χ | 800 χιλιοστά. | 1000 χιλιοστά | |||
| Άξονας Y | 600 χιλιοστά | 800 χιλιοστά. | |||
| Άξονας Z | 400 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | |||
| Επαναλαμβάνετε την ακρίβεια θέσης | ±0,02 mm | ||||
| Διάρκεια καλωδίου ινών | 10 μέτρα | 15 μέτρα | 20 μέτρα | ||
| μήκος κύματος λέιζερ | 1070nm | ||||
| Μέθοδος εξόδου | Επικεφαλής | ||||
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό | ||||
| Μηχανή | Μηχανή κινητήρα 400W | ||||
| Εργασιακή τάση | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | |||
| Μέγεθος αναφοράς | Δοκιμαστικό μέγεθος | Δοκιμαστικό σύστημα | |||
| Βάρος | 350 κιλά | 450 κιλά | |||
Εμφάνιση προϊόντος
![]()
![]()
![]()