| Ονομασία μάρκας: | ACEY |
| Αριθμός μοντέλου: | ACEY-TRC400 |
| MOQ: | 1 σετ |
| Τιμή: | USD 46000~47932/Set |
| Όροι πληρωμής: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 200 σετ/μήνα |
Υψηλής αποδοτικότητας μηχανή επικάλυψης με μεταφορά ταινίας σε τρεις ρόλους για μπαταρίες λιθίου
Περιγραφή του προϊόντος
Η συσκευή επικάλυψης μπαταριών ACEY-TRC400 είναι ένας εξοπλισμός επικάλυψης μεταφοράς τριών κυλίνδρων, ο οποίος είναι βολικός για εφαρμογή σε διάφορες διαδικασίες επικάλυψης επιφάνειας υποστρώματος.,ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι βολικός για τη χρήση από τους ερευνητές και να πληροί τις απαιτήσεις της ακρίβειας και της σταθερότητας της επικάλυψης, οι οποίες δεν διαφέρουν από τις απαιτήσεις της παραγωγής.Το αποτέλεσμα ξήρανσης είναι εξαιρετικό.Πρόκειται για μπαταρία ιόντων λιθίου, υπερκυκνωτή, μπαταρία νικελίου και άλλα ιδανικά για έρευνα και ανάπτυξη δευτερογενών μπαταριών.
Χαρακτηριστικά
*Καθορισμός της τάσης του υποστρώματος, σταθερή κίνηση ταινίας, εξοπλισμένη με συσκευή διόρθωσης της απόκλισης.
*Φούρνος θερμού αέρα, άνω και κάτω διπλής όψης, υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα ξήρανσης.
*Παλύψη μεταφοράς τριών κυλίνδρων, με ευρύτερο παράθυρο επικάλυψης.
*Μέτρηση σφραγίδας με κόμμα, με μηχανισμό ρύθμισης ακριβείας, για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας της επικάλυψης·
*Ελέγχος PLC, λειτουργία με οθόνη αφής, βολική και εύκολη στη χρήση.
*Επιλογική συσκευή επεξεργασίας ανάκτησης διαλύτη·
Προδιαγραφές
| Κατάλληλο σύστημα: | Λιθιοφωσφορικό σίδηρο, οξείδιο του κοβάλτου του λιθίου, μαγγανικό λιθίου, γραφίτη, άνθρακα πυριτίου και άλλα συστήματα μπαταρίας | ||||||
| Μέθοδος επικάλυψης: | συνεχής επίστρωση, διαλείπουσα επίστρωση | ||||||
| Αριθμός τμημάτων φούρνου: | 1.5m/τομή, 3 τμήματα συνολικά, τρία τμήματα ελέγχου θερμοκρασίας, SUS304 ανοξείδωτο χάλυβα | ||||||
| Μέθοδος θέρμανσης: | ηλεκτρική θέρμανση, διάταξη κυκλοφορίας θερμού αέρα | ||||||
| Θέρμανση στο τούνελ ξήρανσης: | Σχεδιασμένο για Max150°C, η διαφορά θερμοκρασίας σε ένα μόνο φούρνο είναι ≤ 5°C | ||||||
| Μηχανική ταχύτητα: | τουλάχιστον 4,5m/min | ||||||
| πάχος του βασικού υλικού λειτουργίας: | φύλλο αλουμινίου (Al): 8Επικεφαλής30um χαλκό φύλλο (Cu): 8Επικεφαλής30um | ||||||
| Σχεδιασμένο πλάτος της επιφάνειας κυλίνδρου: | 400 χιλιοστά | ||||||
| Σκραπάρ: | στρογγυλό άλμα ≤±1,5 μm, Ra0.4, ευθεία≤±1,5 μm | ||||||
| Επικάλυψη με κυλίνδρους (κυλίνδρους από χάλυβα): | Διάβλημα κύκλου ≤±1,5 μm, ευθεία Ra0,4 ≤±1,5 μm | ||||||
| Ρολάρι από καουτσούκ: | Διάδρομος κύκλου ≤10um, ευθεία ≤10um | ||||||
| Επεξεργασία της επιφάνειας του κυλίνδρου: | η επιφάνεια του μεταλλικού κυλίνδρου αλουμινίου είναι οξειδωμένη και η κυκλική εκροή ≤30um | ||||||
| Εγγυημένο πλάτος επικάλυψης: | τουλάχιστον 330 mm | ||||||
| Ακριβότητα επικάλυψης: | Καλύτερη από ±3um (λάθος άκρου ±5um) | ||||||
| Ακριβότητα βάρους διπλής όψης επικάλυψης (mg/cm2): | τιμή κέντρου επικάλυψης ±1,0% | ||||||
| Διορθωτικό για την ευστάθεια της λιπασμένης ύλης: | 2000 ~ 12000 (mPas) | ||||||
| Διάστημα στεγνών πάχους μονόπλευρης επικάλυψης: | 30Επικεφαλής200 μm | ||||||
| Ρυθμίσεις πάχους: | Ελεύθερη ρύθμιση, ακρίβεια 1um | ||||||
| μήκος της επικάλυψης: | κενό: μονό κομμάτι Max.10000mm, κενό 8Επικεφαλής120 mm, ακρίβεια ± 0,5 mm | ||||||
| Ακριβότητα διόρθωσης επαναφυσίματος: | ±0,5 mm | ||||||
| Δυνατότητα ανάκλισης: | αυτόματο έλεγχο σταθερής τάσης, εύρος τάσης 0~80N | ||||||
| Χαρακτηριστικά διαλύτη: | λιπαρό διαλύτη NMP (sg=1.033, bp=204°C) / διαλύτης σε νερό H2O/NMP (sg=1.000, bp=100°C) | ||||||
| Κατάλληλο εύρος στερεών περιεχομένων: | 20 έως 85% | ||||||
| Ακριβότητα μεγέθους επικάλυψης (mm): | L≤±1, W≤±0,5 L: κατεύθυνση μήκους | ||||||
| Ακριβότητα θέσης των εμπρόσθιων και πίσω όψεων (mm): | L≤±1, W≤±0,5 W: κατεύθυνση πλάτους | ||||||
| Κεντρικό σύστημα ελέγχου: | οθόνη αφής, PLC, μονάδα, σύστημα servo | ||||||
| Τρόπος λειτουργίας: | χειροκίνητη, αυτόματη, έκτακτη διακοπή· ολόκληρη η μηχανή μπορεί να λειτουργεί πριν και μετά | ||||||
| Μέγεθος εμφάνισης και βάρος του εξοπλισμού επικάλυψης: | μέγεθος L7100*W1210*H1810mm περίπου βάρος: 2T | ||||||
Λεπτομέρειες για το προϊόν
![]()