| Markenbezeichnung: | ACEY |
| Modellnummer: | ACEY-AS11S |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD 6450~8600/Set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
11 Kanäle Lithiumzelle Automatischer Sorter und Tester mit PC für Zylinderzelle
Beschreibung des Produkts
ACEY-AS11S kann die Batterien automatisch nach den vorgegebenen Anforderungen sortieren.und hat die Eigenschaften der schnellen und genauen Sortierung mit Barcode-Scanner kann jede Zelle richtig lesen und aufzeichnenDie automatische Sortiermaschine vermeidet grundsätzlich unzuverlässige Faktoren wie menschliche Fehlbedienung und Fehlklassifizierung beim Sortierungsprozess der Batterie.und verbessert die Qualität und Effizienz der BatteriesortierungEs eignet sich für die automatische Sortierung großer und mittlerer Zylinderbatterien.
Produktmerkmale
*Sortiert automatisch Spannung und inneren Widerstand von zylindrischen Batterien wie 18650, 26650
*Hohe Präzision und hohe Geschwindigkeit, hoher Automatisierungsgrad, hohe Produktivität
*Bildschirmbetrieb, einfache und schnelle Reaktion.
*Das Prozesserkennungssignal ist umfassend und vielfältig und gewährleistet eine ausreichende Reife und Zuverlässigkeit
*Die humanisierte Verarbeitung subtiler Verbindungen garantiert die Sicherheit von Bedienern und Produkten
* Ersetzen Sie Sortierform, um verschiedene Größe Batteriezelle zu sortieren ((Formen müssen zusätzlich gekauft werden)
* Mit Computer
Haupttechnischer Parameter
| Spannungsversorgung | Einphasen ~220V±10%/50Hz±10%, Leistung < 800W | ||
| Arten von Batterien | 18650(andere verfügbare Größen) | ||
| Empfangskanal | 10 Sortierungs- und Abgleichsgruppenkanäle, 1 nicht qualifizierter Produktkanal, beliebig verfügbar für den Sortierungswert jedes Kanals. | ||
| Prüfparameter | Wechselstromwiderstand, Gleichstromspannung | ||
| Prüfung des inneren Widerstands | Prüfbereich: 80mΩ, | ||
| Genauigkeit: ±0,5%rdg | |||
| Auflösung des Bildschirms: 0,01 mΩ | |||
| Spannungsprüfung | Prüfbereich: 8V | ||
| Genauigkeit :± 0,015%rdg, | |||
| Auflösung des Bildschirms: 00,01 mV | |||
| Sortiergeschwindigkeit | 80 ppm | ||
| AI.Einstellungsfunktion | Intelligente Ein-Taste-Einstellung, speziell für neue Funktionen des Batteriepakets entwickelt. | ||
| Größe | L1430mm*W660mm*H1350mm | ||
| Gewicht | < 200 kg | ||
Produktanzeige
![]()
![]()
![]()
![]()