| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-BIT120-100A500A |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 2280~20980/Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
120V 100A Charge 500A Décharge de batterie au lithium
Description du produit
Le testeur complet de batterie ACEY-BIT100-100A200A est conçu pour les essais de production de batteries lithium-ion, intégrant les modes d'essai et d'étalonnage de production dans une seule unité.Il peut être utilisé à la fois comme testeur complet et comme charge électronique, assurant des performances stables pour le contrôle de la qualité en usine.
Objets d'essai
Caractéristiques du système
Principaux paramètres techniques
| Paramètre | Portée | Résolution | Précision / Notes |
| Voltage | 0 ̊ 120 V | 1 mV | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Résistance interne | 0 ‰ 2000 mΩ | 00,001 mΩ | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Courant de charge | 0 ¢ 100 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Courant de décharge | 0 ¢ 500 A | 0.001 A | ± 0,1% RD + 0,1% FS (500 A continu à tension maximale; un courant plus élevé est personnalisable) |
| Temps de retard sur courant | 0 ¢ 30 s | 1 ms | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| Temps de court-circuit | 0 ‰ 2000 μs | 1 μs | ± 0,1% RD + 0,1% FS |
| NTC | Nombre d'émissions | 0.001 KΩ | Je ne sais pas. |
| R1 | Nombre d'émissions | 0.001 KΩ | Je ne sais pas. |
| Voltage de fonctionnement | AC 200 ̊240 V | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Puissance de charge maximale | 12 kW | Je ne sais pas. | Au courant de charge maximal |
| Puissance maximale de décharge | 60 kW | Je ne sais pas. | Au courant de décharge maximal |
| Voltage de surtension | Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Affichage du produit
![]()