| Nom De Marque: | ACEY |
| Numéro De Modèle: | ACEY-ACS-1 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 2980~3105/Set |
| Conditions De Paiement: | T/T, PayPal, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 200 ensembles/mois |
Machine de scellage de batterie cylindrique pneumatique de précision pour assemblage de cellules cylindriques
Description du produit
ACEY-ACS-1 battery sealing machine is mainly used in the sample production of laboratory battery material research and development for the scientific research sealing of cylindrical batteries and cylindrical capacitorsLe contrôle pneumatique est pratique et permet d'économiser du travail.
Caractéristiques du produit
* fonctionnement purement pneumatique, sans électricité, pratique et facile à utiliser;
*Sélage à deux stations, meilleur effet de scellage et d'étanchéité;
*La conception de moules de précision assure une formation d'étanchéité précise et fiable, une conception de structure en acier massif, une utilisation stable et sûre.
* Belle apparence, entretien facile, petite taille, fonctionnement pratique, moulage précis, etc.
* Des bouteilles d'air comprimé ou de gaz inerte sont utilisées pour alimenter l'air.
*La conception de moules de précision assure une formation d'étanchéité précise et fiable, une conception de structure en acier massif, une utilisation stable et sûre.
*Il a pour fonction d'empêcher le court-circuit de l'étanchéité de la batterie.
Paramètre du produit
| Source d'air: | 0.6Je ne sais pas.0.8MPa d'argon, bouteille de gaz azoté ou air comprimé (il n'est pas recommandé d'utiliser de l'air comprimé dans la boîte à gants) | ||||||
| Conception des gaz d'échappement: | un port d'échappement spécialement conçu, qui peut être connecté à l'extérieur par KF40 et autres dispositifs | ||||||
| Consommation d'air: | environ 480 ml de consommation d'air pour un seul phoque | ||||||
| Pression d'étanchéité | commande manuelle de la soupape de commande, pression de 1 MPa, pression recommandée de 0,7 MPa, | ||||||
| Traction d'étanchéité: | 30 mm | ||||||
| Les dimensions: | L290mm*W205mm*H330mm | ||||||
| Poids: | 27 kg | ||||||
| Moule de scellage | moule d'emballage de la série 18650 standard, spécifications facultatives ou supplémentaires | ||||||
| Matériau de construction | l'acier chrome à haute résistance, la surface ne rouille jamais après un traitement de protection de l'environnement par revêtement et pulvérisation. | ||||||
Affichage du produit
![]()